|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 1 1/2” - 4" | Pressão de funcionamento: | 6,000psi-20,000psi |
|---|---|---|---|
| Condição de fluxo: | H2S, padrão | Conexão de extremidade: | União do martelo |
| Tipo de processamento: | forjamento | cor: | Todas as cores |
| Destacar: | válvula de verificação do estilo do flapper,válvula de verificação superior da entrada |
||


Especificação disponível
| Tamanho de Nomal, dentro | Pressão de funcionamento, libra por polegada quadrada | Conexão de extremidade | Condição de fluxo |
| 1 1/2 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 2 | 15.000 | Fig1502 F x M | Padrão |
| 2 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 2 | 20.000 | Fig2002 F x M | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 F x M | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 M x F | H2S |
| 3 | 6.000 | Fig602 F x F | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 F x M | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 3 | 20.000 | Fig2002 F x M | Stardard |
| 4 | 6.000 | Fig602 F x M | Stardard |
| 4 | 10.000 | Fig1002 F x M | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 F x M | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 M x F | H2S |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +86 18672866805